豊かな心とたくましいカラダ
自分から挑戦してじぶんで乗り越える力を。
※スクールバスご利用希望の場合は、スクールバスコース運行表をご覧下さい。
【入会金について】
5,600円 + 500円(年間保険料)
3歳児コース(JA)
【SANSAIJI Course(JA)/ Infants aged 3 years】
この時期より運動神経(単純運動機能)や肺胞が発達を始めます。水温に対する適応性ができる時期ですので、水に対する恐怖心をなくすことができます。また、親離れ・子離れにもとても良い時期です。
水難事故防止基本カリキュラム・ワッペン(システム)+出席日数の進級制
| 対象 | 練習回数 | コース | 曜日 | 練習時間 | 会費(税込) |
|---|---|---|---|---|---|
| 幼児コース 2歳半~ | 週2回 | J1 | 月・木 | 10:30~ 12:00 | 9,900 |
| JA1 | 月・木 | 月~金 14:30~ 16:00 土 13:30~ 15:00 | |||
| JA2 | 火・金 | ||||
| JA3 | 水・土 | ||||
| 週1回 | JA5 | 水 | 7,900 | ||
| JA9 | 土 |
4歳児コース(A)
| 対象 | 練習回数 | コース | 曜日 | 練習時間 | 会費(税込) |
|---|---|---|---|---|---|
| 幼児コース 3歳10カ月~ | 週2回 | A1 | 月・木 | 月~金 14:30~ 16:00 土 13:30~ 15:00 | 9,900 |
| A2 | 火・金 | ||||
| A3 | 水・土 | ||||
| 週1回 | A5 | 水 | 7,900 | ||
| A9 | 土 |
幼稚園コース ※特別コース
| 対象 | 練習回数 | コース | 曜日 | 練習時間 | 会費(税込) |
|---|---|---|---|---|---|
| 幼稚園コース 幼稚園在園 年中・年長児 対象 | とうみょう子ども園 | A1-T | 月 | 14:30~ 16:00 | 7,900 |
| 慈光学園 | A2-J | 火 | |||
| 若松幼稚園 | A3-D | 水 | |||
| ザベリオ学園こども園 | A3-X | 水 | |||
| 白梅 子どもの森 | A1-1 | 木 | |||
| 東行仁幼稚園 | A2-1 | 金 | |||
| こどもの村幼保園 | A2-K | 金 |
5歳児コース(B)
【GOSAIJI Course(B)/Infants aged 5 year to 6 years】
この時期に各運動神経の組み合わせ(コーディネーション)が進み、運動機能の基本的なものは完成へと向かいます。スイミングをすることにより、左右脳のバランス成長を助成し将来の基礎をつくることができます。
泳ぎのリズム・フォームの習得、初の記録回参加などにより、子どもに大きな自信をつけさせることができます。また、子供同士での水難事故の際、対処できる能力の育成もしております。
水難事故防止基本カリキュラム・ワッペン進級・テスト進級
| 対象 | 練習回数 | コース | 曜日 | 練習時間 | 会費(税込) |
|---|---|---|---|---|---|
| 小児コース 4歳10カ月~ | 週2回 | B1 | 月・木 | 月~金 15:30~ 17:00 土 14:30~ 16:00 | 9,900 |
| B2 | 火・金 | ||||
| B3 | 水・土 | ||||
| 週1回 | B5 | 水 | 7,900 | ||
| B9 | 土 |
学童コース(C)
【GAKUDOU Course(C)/ Elementary School students to High School students】
この時期より基礎体力のアップを計り、水泳の基本と4泳法を簡単に楽しくマスターします。進級テストでのタイムトライアルに挑戦することで勝負の面白さが実感でき、また他の子どもと一緒に泳ぐことにより、団体行動・協力の美しさも学ぶことができます。
子どもたち自身が能力を知り・磨き・最大限に引き上げるカリキュラムで、個性を生かしながらいきいきと成長します。
この時期のスイミングは、小児喘息にも良い効果があります。
| 対象 | 練習回数 | コース | 曜日 | 練習時間 | 会費(税込) |
|---|---|---|---|---|---|
| 学童コース 1年生以上 | 週2回 | C1 | 月・木 | 月~金 16:30~ 18:00 土 15:30~ 17:00 | 9,900 |
| C2 | 火・金 | ||||
| C3 | 水・土 | ||||
| 週1回 | C5 | 水 | 7,900 | ||
| C9 | 土 |
学童週末コース(L)
【GAKUDOU SHUMATSU Course(L)/Elementary School students to High School students】
練習内容は、基本的にC・Dコースと同等です。土・日、水中1時間30分の練習となります。
| 対象 | 練習回数 | コース | 曜日 | 練習時間 | 会費(税込) |
|---|---|---|---|---|---|
| 学童週末コース 1年生以上 (6級以上の中学生以上レーンも有り) | 週1回 | L0 | 土 | 10:00~ 12:00 | 8,700 |
| L1 | 17:30~ 19:30 | ||||
| L2 | 日 | 13:00~ 15:00 |
